| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2020, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, February |
| Body | Dimensions | 165.7 x 75.8 x 8.9 mm (6.52 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD, 450 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6762D Helio A25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Triple | 13 MP, (wide) 5 MP, 114Ëš, (ultrawide) 2 MP, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|





WIKO VIEW 4 - Un telefono completo per chi cerca funzionalità essenziali
Il WIKO VIEW 4 è un dispositivo di fascia media che è stato annunciato a febbraio 2020 e reso disponibile lo stesso mese. Progettato per offrire un'esperienza equilibrata tra prestazioni, design e connettività, il telefono si presenta con un'elegante costruzione a tripla schermata e una serie di funzionalità che lo rendono adatto a un'ampia gamma di utenti.
| Modulo | Specifiche |
|---|---|
| 13 MP (wide) | Obiettivo principale |
| 5 MP, 114° (ultrawide) | Ampia prospettiva |
| 2 MP (depth) | Profondità e bokeh |
Il WIKO VIEW 4 si distingue per una combinazione di dimensioni compatte, schermo di qualità e un set di funzionalità che copre le esigenze di base, dalla connettività a una fotocamera versatile, passando per un'esperienza audio solida. Grazie al suo chipset MediaTek e al supporto Android 10, il dispositivo offre prestazioni equilibrate e un'interfaccia utente intuitiva. Ideale per chi cerca un telefono affidabile e ricco di funzionalità senza compromettere la praticità e la portabilità.