| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2018, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| Body | Dimensions | 153 x 72.6 x 8.3 mm (6.02 x 2.86 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches, 89.6 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1528 pixels (~282 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Platform | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/1.8, dual pixel PDAF 16 MP, f/1.8, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama | |
| Video | 1080p@60fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 3000 mAh, non-removable |
|---|





WIKO VIEW 2 PRO - uno smartphone pensato per l'equilibrio tra stile e funzionalità
Lanciato ufficialmente a maggio 2018, il WIKO VIEW 2 PRO è un dispositivo che si presenta con un design elegante, un display di buona qualità e un set di componenti che garantiscono una prestazione affidabile per l'uso quotidiano.
Il dispositivo supporta le tecnologie GSM / HSPA / LTE e utilizza le bande 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (con modalità dual-SIM) e le bande 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100. In banda 4G è coperto dalle frequenze 1, 3, 7, 8 e 20, con velocità di download fino a 300 Mbps e upload fino a 50 Mbps grazie al supporto LTE-A (Cat 6 2CA). Le capacità HSPA consentono velocità fino a 21.1 Mbps in download e 5.76 Mbps in upload.
Il risultato è un dispositivo leggero, facile da maneggiare e con una superficie sensibile e resistente grazie al vetro Gorilla Glass.
Il WIKO VIEW 2 PRO monta un display IPS LCD di 6,0 pollici (89,6 cm²), con una densità di pixel di ? 282 ppi e un rapporto schermo-corpo di circa 80,6 %. La protezione in Corning Gorilla Glass assicura resistenza ai graffi e una sensazione di morbidezza al tatto.
Il processore a 14 nm e la GPU Adreno 506 offrono una gestione efficiente delle attività quotidiane e un'esperienza di gioco leggero.
Il dispositivo offre una quantità di spazio sufficiente per applicazioni, foto e video, con la possibilità di espansione tramite microSDXC.
Fotocamera principale (Dual)
Fotocamera frontale (Selfie)
La configurazione dual per la fotocamera principale permette una migliore focalizzazione e una maggiore nitidezza in condizioni di luce variabile.
Il dispositivo garantisce una qualità audio decente per le chiamate e l'ascolto di musica.
Queste tecnologie permettono una connettività versatile e compatibilità con una vasta gamma di periferiche.
I sensori integrati supportano il sblocco con impronta digitale, la navigazione e l'interazione con l'interfaccia.
La batteria da 3000 mAh offre autonomia sufficiente per un utilizzo medio del dispositivo.
Il WIKO VIEW 2 PRO si distingue per una combinazione di componenti ben bilanciata: un display IPS LCD, un processore Snapdragon 450, un sistema operativo Android 8.0, una configurazione di fotocamere dual e frontale di 16 MP, e una serie di funzionalità di connettività e sensori. Le sue dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono un smartphone pratico e attraente per chi cerca un'esperienza d'uso equilibrata senza focalizzarsi su dettagli di prezzo.