| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - W-V673-01 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - W-V673-02 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 38, 66 - W-V673-01 | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - W-V673-02 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Launch | Announced | 2022, May 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, May 26 |
| Body | Dimensions | 163.9 x 75.8 x 9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11 (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 2GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | Type C |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|





WIKO T10: l'analisi completa del nuovo smartphone di punta
Il WIKO T10 è stato annunciato il 26 maio 2022 e, a partire dalla data di rilascio, è disponibile sul mercato. Con un design compatto, un display di 6,5 pollici e una serie di funzionalità pensate per l'uso quotidiano, questo modello si propone di offrire un'esperienza equilibrata a un pubblico ampio.
Per la connettività locale il dispositivo supporta Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot e Bluetooth 5.0 con A2DP e LE. Il supporto per GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO e BDS assicura una navigazione affidabile, mentre il radio FM offre un'opzione di ascolto tradizionale. Il dispositivo è equipaggiato con un connettore USB Type-C.
Il profilo sottile e leggero lo rende facile da maneggiare e da trasportare, con un equilibrio tra ergonomia e capacità di contenimento di componenti di fascia media.
Il display a 720 p fornisce una resa visiva accettabile per l'uso quotidiano, con una buona riproduzione dei colori grazie alla tecnologia IPS.
Il processore Helio A22 è orientato a un consumo di energia moderato, supportando le attività quotidiane e alcune applicazioni leggere.
Il supporto per schede microSDXC consente di estendere lo spazio di archiviazione in base alle esigenze individuali.
Fotocamera principale
Fotocamera frontale
La fotocamera posteriore, con 13 MP e flash LED, è in grado di scattare immagini di qualità media e registrare video Full HD, mentre la fotocamera frontale, sebbene di risoluzione più bassa, è adatta per selfie e videochiamate.
Il dispositivo è equipaggiato con altoparlante integrato e porta audio tradizionale, facilitando l'ascolto senza necessità di auricolari esterni.
Questi sensori base supportano le funzioni standard come il rilevamento del movimento e l'osservazione della vicinanza dello schermo.
Una batteria da 5000 mAh assicura un'autonomia che può coprire l'intera giornata di utilizzo moderato, anche se non è ricaricabile esternamente.
Il WIKO T10 combina un design snello, un display a 6,5 pollici e una fotocamera principale di 13 MP con un chipset Helio A22 e un'ampia batteria da 5000 mAh. Connettività LTE, Wi-Fi e Bluetooth, oltre a un'ampia gamma di band 4G, lo rendono una scelta versatile per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile e funzionale senza necessità di caratteristiche di fascia alta.
In sintesi, il WIKO T10 si presenta come uno smartphone equilibrato, pronto a soddisfare le esigenze di chi desidera una buona performance in un formato pratico e accessibile.