| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
| CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 | ||
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 | ||
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) - SQN100-1, SQN100-5 | |
| LTE band 4(1700/2100), 13(700) - SQN100-2 | ||
| LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - SQN100-3 | ||
| LTE band 25(1900) - SQN100-4 | ||
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE (market dependent) | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2013, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, April |
| Body | Dimensions | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| Weight | 139 g (4.90 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 3.1 inches (~38.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 720 pixels (~328 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | BlackBerry OS 10, upgradable to v10.3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) | |
| GPU | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
| Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Camera | Primary | 8 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 2 MP, 720p |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (after SW upgrade) | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document editor - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |




Il BlackBerry Q10 è l'ultimo modello a essere stato lanciato nella linea di smartphone BlackBerry a partire dal 2013. Con un design che fonde l'eleganza tradizionale dei telefoni BlackBerry con la flessibilità dei touch-screen moderni, il Q10 si presenta come un dispositivo pensato per gli utenti più esigenti in termini di sicurezza, produttività e connettività.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | 119,6 × 66,8 × 10,4 mm (4,71 × 2,63 × 0,41 in) |
| Peso | 139 g (4,90 oz) |
| Tastiera | QWERTY fisica (classica per l'input veloce) |
| SIM | Micro-SIM |
Il corpo compatto e leggero lo rende facile da portare in tasca, mentre la tastiera fisica continua a offrire la precisione tipica di BlackBerry, ideale per email, documenti e messaggi di testo.
Il display AMOLED offre colori vividi e neri profondi, mentre la densità di pixel assicura una buona leggibilità anche in condizioni di luce intensa.
| Elemento | Specifica |
|---|---|
| OS | BlackBerry OS 10, upgradeabile a v10.3.1 |
| Chipset | Snapdragon S4 (LTE) / TI OMAP 4470 (non-LTE) |
| CPU | Dual-core 1,5 GHz Krait (LTE) / Cortex-A9 (non-LTE) |
| GPU | Adreno 225 (LTE) / PowerVR SGX544 (non-LTE) |
Il sistema operativo BlackBerry OS 10 garantisce una sicurezza avanzata e un'ottimizzazione delle applicazioni per la produttività, mentre il processore dual-core offre prestazioni adeguate per le attività quotidiane e per l'esecuzione di app più complesse.
La memoria interna è sufficiente per una quantità considerevole di app e documenti, e lo slot microSD permette di espandere lo spazio di archiviazione senza limiti.
| Funzione | Specifica |
|---|---|
| Fotocamera principale | 8 MP, apertura f/2,2, 31 mm, autofocus, LED flash, qualità controllata |
| Funzioni aggiuntive | Geo-tagging, focus touch, rilevamento volto, HDR, panorama |
| Video | 1080p a 30 fps, qualità controllata |
| Fotocamera secondaria | 2 MP, 720p |
Nonostante la sua natura orientata alla produttività, il Q10 non scende a compromessi sul lato fotografico, offrendo funzioni avanzate che lo rendono adatto anche a scatti rapidi e a video di qualità.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Suoni | Vibrazione, rintocchi MP3, WAV |
| Altoparlante | Sì |
| Jack audio | 3,5 mm |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Sì, con A-GPS |
| NFC | Sì |
| Radio FM | Disponibile con aggiornamento software |
| USB | microUSB v2.0 |
Il supporto NFC e la possibilità di hotspot Wi-Fi lo rendono un dispositivo versatile sia per l'uso personale sia per la connettività in ambito professionale.
Queste caratteristiche conferiscono al Q10 un ruolo completo: dalla gestione di documenti e email alla navigazione web e al consumo di contenuti multimediali.
La batteria rimuovibile è un vantaggio notevole, permettendo di avere una batteria di riserva per chi passa molte ore al telefono o in viaggio.
Il BlackBerry Q10 è un dispositivo che combina la tradizione della tastiera fisica con le moderne tecnologie di display e connettività. Grazie al suo sistema operativo dedicato, alla sicurezza avanzata e alle funzionalità orientate alla produttività, il Q10 rimane una scelta valida per professionisti e utenti che cercano un telefono affidabile, sicuro e versatile. Sia che tu debba gestire email aziendali, documenti, navigare in Internet o semplicemente catturare un'immagine, il Q10 si presenta come un compagno completo e pronto all'azione.