| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800) | ||
| Speed | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2014, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, September |
| Body | Dimensions | 128 x 90.3 x 9.3 mm (5.04 x 3.56 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches (~56.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 1440 pixels (~453 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, 30mm, autofocus, OIS, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@60fps, check quality | |
| Secondary | 2 MP, f/2.8, 28mm, 720p |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort) |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - BlackBerry Assistant - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Video editor - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 432 h (2G) / Up to 444 h (3G) | |
| Talk time | Up to 18 h (2G) / Up to 23 h (3G) | |
| Music play | Up to 84 h |





BlackBerry Passport - il telefono a tastiera per chi non rinuncia alla sicurezza e all'efficienza
Lanciato nel giugno 2014 e rilasciato a settembre dello stesso anno, il BlackBerry Passport si presenta come un dispositivo di fascia alta pensato per professionisti, manager e appassionati di sicurezza mobile. Con un design robusto, una tastiera QWERTY e una serie di funzionalità avanzate, il Passport è stato concepito per offrire un'esperienza di lavoro fluida e affidabile, mantenendo allo stesso tempo la tradizionale solidità BlackBerry.
Il dispositivo è costruito con materiali di qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto anche all'uso in ambienti di lavoro intensivi.
Il Passport supporta tutte le principali reti mobili:
Per la connettività wireless al computer o ad altri dispositivi, il Passport include Wi-Fi dual-band (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0 con A2DP e LE, e un port USB micro-USB v2.0 (SlimPort) per la ricarica e il trasferimento dati. Oltre a questo, il telefono dispone di NFC, GPS con A-GPS e GLONASS, e un radio FM con RDS per chi preferisce l'audio tradizionale.
Il dispositivo è dotato di un schermo IPS LCD capacitivo da 4,5 pollici con una risoluzione di 1440 × 1440 pixel (circa 453 ppi). Grazie a una copertura di 16 milliardi di colori e alla protezione con Corning Gorilla Glass 3, il display garantisce immagini nitide e colori vivaci anche alla luce del sole. Il multitouch supporta fino a 10 dita, permettendo gesti complessi e l'utilizzo di applicazioni interattive.
La fotocamera principale è una unità da 13 MP con apertura f/2,0, 30 mm, autofocus e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Il flash LED è presente per scatti notturni, mentre le funzioni di geo-tagging, focus touch, rilevamento facciale, HDR e panorama permettono di catturare foto di qualità professionale. Per i video, il Passport offre registrazioni a 1080p@60fps.
Una fotocamera secondaria da 2 MP (f/2,8, 28 mm) consente di effettuare videochiamate e selfie con buona risoluzione (720p).
Il BlackBerry Passport è arricchito da una suite di applicazioni utili per la produttività:
Gli accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità e bussola sono disponibili per supportare applicazioni di navigazione e giochi interattivi.
Il dispositivo è equipaggiato con una batteria Li-Ion non rimovibile da 3450 mAh. Le cifre di durata sono impressionanti:
Queste prestazioni garantiscono un uso prolungato durante le giornate lavorative senza la necessità di ricariche frequenti.
Il BlackBerry Passport rappresenta un vero e proprio concentrato di caratteristiche pensate per chi lavora in mobilità. Il suo equilibrio tra tastiera tradizionale e touchscreen capacitivo, un display di alta risoluzione, un potente processore Snapdragon 801, una fotocamera di qualità e una serie di funzionalità software orientate alla produttività lo rendono un compagno ideale per professionisti che non vogliono sacrificare sicurezza e performance. Grazie alla sua robustezza e alla durata della batteria, il Passport è stato progettato per essere un dispositivo affidabile in ogni situazione, dal viaggio d'affari alle giornate di lavoro in ufficio.