| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, EMEA | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700) - USA | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, October |
| Body | Dimensions | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| SIM | Yes |
| Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~71.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
| Camera | Primary | 21 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 8 MP, f/2.2, 1080p |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - MP3/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 336 h (3G) | |
| Talk time | Up to 26 h (3G) | |
| Music play | Up to 88 h |





BlackBerry DTEK60 - Un telefono che unisce stile, potenza e sicurezza
Data di lancio:
Il BlackBerry DTEK60 è stato presentato al mercato in ottobre 2016 come un dispositivo premium pensato per chi cerca un'esperienza di comunicazione avanzata senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità. Il suo design si concentra su un'eleganza sobria, con dimensioni compatte e un peso di 165 g che lo rendono facile da portare in tasca o in borsa.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | 153,9 × 75,4 × 7 mm |
| Peso | 165 g (5,82 oz) |
| SIM | Sì |
La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo una sensazione di solidità anche nelle mani più agili. La presenza di un SIM card slot standard permette la facile sostituzione e la compatibilità con la maggior parte delle reti mobili.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, EMEA |
| Bande 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700) - USA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA |
| Velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
Il DTEK60 supporta una vasta gamma di bande LTE, garantendo copertura in molte regioni sia negli Stati Uniti sia in Europa. La velocità di download in LTE Cat6, fino a 300 Mbps, è ideale per streaming di contenuti in alta definizione, trasferimenti di file pesanti e utilizzo di servizi cloud.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | AMOLED capacitive touchscreen, 16 M colori |
| Dimensione | 5,5 pollici (~71,9 % screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1440 × 2560 pixel (~534 ppi) |
| Multitouch | Sì |
| Protezione | Vetro resistente ai graffi, rivestimento oleofobico |
Il display AMOLED offre colori vividi e neri profondi, perfetto per guardare film, fotografie e giocare. La densità di pixel di circa 534 ppi assicura una nitidezza notevole, mentre il rivestimento oleofobico riduce le impronte digitali, mantenendo la schermo sempre pulito.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| CPU | Quad-core (2x2,15 GHz Kryo & 2x1,6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
Il cuore del dispositivo è il potente Snapdragon 820, garantendo prestazioni fluide sia per le applicazioni quotidiane sia per giochi grafici intensivi. Il sistema operativo Android 6.0 (Marshmallow) fornisce un'interfaccia intuitiva e un'ampia compatibilità con le app più diffuse.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Slot microSD | Fino a 256 GB |
| Interna | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
Con 4 GB di RAM, il dispositivo gestisce più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Il supporto per microSD fino a 256 GB consente agli utenti di espandere facilmente lo spazio di archiviazione per foto, video e documenti.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Principale | 21 MP, f/2,0, autofocus a rilevamento di fase, flash a LED duale (duo-tone) |
| Funzioni | Geo-tagging, focus toccato, rilevamento facciale, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30 fps, 720p@120 fps |
| Secondaria | 8 MP, f/2,2, 1080p |
Il sensore principale da 21 MP è ideale per scatti dettagliati e fotografie in condizioni di luce variabile, grazie al flash duale e alla modalità HDR. La fotocamera secondaria, a 8 MP, è perfetta per selfie e videochiamate.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tipi di allarme | Vibrazione, MP3, WAV |
| Altoparlante | Stereo |
| Jack 3,5 mm | Sì |
| ANC | Active noise cancellation con microfono dedicato |
Il sistema audio stereo assicura un suono ricco sia per la musica che per le chiamate. La presenza di un jack da 3,5 mm offre la flessibilità di collegare cuffie tradizionali, mentre l'ANC riduce i rumori di fondo per un'esperienza di ascolto più immersiva.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sì |
| Radio | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversibile, USB On-The-Go |
La connettività Wi-Fi dual-band permette connessioni stabili sia in banda alta (ac) sia in banda più economica (b/g/n). Il supporto Bluetooth 4.2, l'NFC e il GPS con più sistemi di posizionamento rendono il dispositivo pronto per ogni esigenza di connettività moderna.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Sensori | Impronta digitale, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
| Messaggistica | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Altre funzioni | Fast battery charging: 83 % in 30 min (Quick Charge 3.0) Player MP3/WAV/eAAC+/FlAC Player DivX/Xvid/MP4/H.265 Editor foto/video Viewer documenti |
La presenza di sensori avanzati e di funzionalità di sicurezza come l'impronta digitale garantisce un'esperienza utente personalizzata e protetta. Il supporto per diversi formati audio e video, l'editor multimediale e il viewer documenti rendono il DTEK60 uno strumento versatile per lavoro e intrattenimento.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion 3000 mAh non rimovibile |
| Stand-by | Fino a 336 h (3G) |
| Talk time | Fino a 26 h (3G) |
| Riproduzione musicale | Fino a 88 h |
Con una capacità di 3000 mAh, la batteria garantisce una lunga durata in standby e per chiamate prolungate, grazie anche al supporto di tecnologie di risparmio energetico. L'opzione di ricarica rapida Quick Charge 3.0 permette di recuperare rapidamente la carica.
Il BlackBerry DTEK60 si presenta come un dispositivo completo, orientato a utenti che cercano un mix di design raffinato, prestazioni elevate e funzioni di sicurezza avanzate. Con una fotocamera di alto livello, un display AMOLED vibrante e una connettività LTE multi-banda, il DTEK60 è pronto a soddisfare sia le esigenze di lavoro che quelle di intrattenimento. La sua durata della batteria, unita alle funzionalità rapide di ricarica, lo rende una scelta pratica per chi utilizza il smartphone su base quotidiana.