| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2011, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, September |
| Body | Dimensions | 120 x 62 x 11.5 mm (4.72 x 2.44 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| Weight | 135 g (4.76 oz) | |
| SIM | Mini-SIM | |
| - Optical trackpad |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 3.7 inches (~52.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~252 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | BlackBerry OS 7 |
|---|---|---|
| CPU | 1.2 GHz QC 8655 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
| Camera | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face detection | |
| Video | 720p, check quality | |
| Secondary | No |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Browser | HTML | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - Social feeds - BlackBerry maps - Document viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player - Organizer - Voice memo/dial |
| Battery | Removable Li-Ion 1230 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 330 h (2G) / Up to 320 h (3G) | |
| Talk time | Up to 4 h 40 min (2G) / Up to 6 h 50 min (3G) | |
| Music play | Up to 44 h |





Il BlackBerry 9860 è stato introdotto sul mercato a fine 2011, con la promessa di un'esperienza mobile orientata soprattutto all'utente aziendale. Se non si può parlare di prezzo, è possibile apprezzare quanto questo dispositivo abbia messo a disposizione di chi si affida al smartphone per comunicare, gestire i propri impegni e proteggere i propri dati.
Il corpo del 9860 è pensato per chi utilizza il telefono come strumento di lavoro quotidiano: il layout è ergonomico e l'interfaccia è orientata all'efficienza.
Il display è sufficiente per leggere email, consultare documenti e navigare sul web senza sforzi, offrendo un'esperienza visiva nitida anche in ambienti luminosi.
Questa combinazione di hardware e software garantisce una risposta rapida e un'ottima gestione delle risorse.
L'archiviazione esterna è particolarmente utile per utenti che trasferiscono regolarmente file di grandi dimensioni.
La fotocamera è progettata per scatti rapidi e video di buona qualità, ideale per condividere foto in ufficio o in viaggio.
Il dispositivo supporta tutte le principali tecnologie di rete, garantendo connettività affidabile ovunque.
Queste caratteristiche fanno del 9860 uno strumento completo, in grado di sostituire più dispositivi in un unico pacchetto.
L'autonomia è pensata per sostenere un'intera giornata lavorativa senza la necessità di ricaricare spesso.
Il BlackBerry 9860 è stato concepito per coloro che cercano un dispositivo affidabile, sicuro e versatile, con un'attenzione particolare alle esigenze di business. Grazie alla sua robusta connettività, al display touch multitouch, al processore veloce e all'ecosistema di applicazioni BlackBerry, rappresenta una scelta solida per chi utilizza il proprio smartphone come estensione del proprio lavoro. In sintesi, il 9860 offre una combinazione di funzionalità avanzate e usabilità, mantenendo al contempo il focus sulla sicurezza e sull'efficienza operativa.