Also known as Blackberry TOUR
| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| Â | CDMA/EVDO Rev A 800/1900 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| Launch | Announced | 2009, July. Released 2009, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 112 x 62 x 14.2 mm (4.41 x 2.44 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | 130 g (4.59 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Â | - Trackball |
| Display | Type | 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.4 inches (~25.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 360 pixels (~250 ppi pixel density) |
| Platform | OS | BlackBerry OS |
|---|
| Memory | Card slot | microSD, up to 8 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256 MB |
| Camera | Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, BlackBerry Maps | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Java | Yes | |
| Â | - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/eAAC+/WAV player - MP4/WMV/H.264 player - Organizer - Voice memo |
| Battery | Â | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 336 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
| Misc | Colors | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 1.43 W/kg (head) Â Â 0.53 W/kg (body) Â Â | |
| SAR EU | 1.72 W/kg (head) Â Â 0.48 W/kg (body) Â Â | |
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |





BlackBerry 9630 - Un dispositivo robusto per il lavoro mobile
Il BlackBerry 9630, noto anche come BlackBerry TOUR, è stato presentato al mercato a luglio 2009 e da allora ha rappresentato una delle scelte più solide per gli utenti aziendali che necessitano di una comunicazione sicura e di una gestione efficiente delle attività. Sebbene sia stato successivamente discontinuato, la sua eredità è ancora visibile in molti dispositivi successori della serie BlackBerry.
Il 9630 supporta un'ampia gamma di bande di rete:
La telefonia GPRS ed EDGE sono entrambe supportate con classe 10, garantendo una buona velocità di upload e download su reti 2G. La presenza di A-GPS e l'integrazione con BlackBerry Maps permettono una navigazione precisa, fondamentale per gli addetti ai servizi in movimento.
Il dispositivo dispone di una memoria interna di 256 MB, più una scheda microSD dedicata che può estendersi fino a 8 GB. Questo permette di archiviare documenti, email e file multimediali in modo flessibile, pur mantenendo l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema operativo.
Il 9630 è alimentato dal BlackBerry OS, che garantisce una piattaforma stabile per:
Altre funzionalità integrate includono:
Il BlackBerry 9630 è stato costruito per rispettare i requisiti di sicurezza più stringenti. Le specifiche SAR (Specific Absorption Rate) indicano:
Questi valori attestano la conformità alle normative internazionali, un requisito fondamentale per le aziende che operano in settori regolamentati.
Il BlackBerry 9630 rappresenta un modello di dispositivo business con un equilibrio ben definito tra portabilità, robustezza e funzionalità professionali. La combinazione di una tastiera fisica affidabile, supporto multibanda, capacità di navigazione GPS e un ecosistema di applicazioni per la gestione di documenti e comunicazioni lo rende una scelta valida per coloro che necessitano di un smartphone "heavy-weight" dedicato al lavoro. Sebbene il suo ciclo di vita sia terminato, il 9630 rimane un punto di riferimento nella storia dei dispositivi BlackBerry per la sua capacità di unire produttività e sicurezza in un unico pacchetto.