| Network | Technology | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2012, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, May |
| Body | Dimensions | 109 x 60 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Weight | 102 g (3.49 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM | |
| - Optical trackpad |
| Display | Type | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.44 inches (~28.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels (~164 ppi pixel density) |
| Platform | OS | BlackBerry OS 7.1 |
|---|
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Camera | Primary | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.1, A2DP | |
| GPS | No | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - MP4/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Removable Li-Ion 1450 mAh battery (J-S1) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 432 h | |
| Talk time | Up to 7 h | |
| Music play | Up to 28 h |





BlackBerry 9220 - il compagno di lavoro che unisce praticità e funzionalità
Il BlackBerry 9220 è un telefono che ha fatto brevi apparizioni nel panorama mobile del 2012, ma che continua a rappresentare un modello di riferimento per chi cerca un dispositivo orientato al business e all'efficienza. La sua configurazione è stata pensata per offrire una combinazione di connettività, produttività e media player senza rinunciare a una forma compatta e maneggevole.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | 109 × 60 × 12,7 mm |
| Peso | 102 g (3,49 oz) |
| Tastiera | QWERTY tradizionale, ottimo per le email e la digitazione rapida |
| SIM | Mini-SIM, compatibile con la maggior parte degli operatori |
| Trackpad ottico | Supporta l'uso di puntamento fine senza touch screen |
La dimensione compatta e il peso leggero rendono il 9220 ideale per chi ha bisogno di un telefono che si possa tenere in mano senza affaticarsi. La tastiera fisica, combinata con il trackpad, offre un'esperienza di digitazione più tradizionale rispetto ai modelli touch-screen.
| Tecnologia | Dettaglio |
|---|---|
| Rete | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1, A2DP |
| USB | microUSB v2.0 |
| Radio | FM stereo con RDS |
| GPS | Non presente |
Il telefono supporta le reti GSM 2G con funzionalità GPRS ed EDGE, permettendo la navigazione su reti cellulari anche in aree con copertura limitata. L'inclusione di Wi-Fi e Bluetooth facilita la connessione a reti domestiche, ufficio e a dispositivi audio per lo streaming.
Il display, sebbene piccolo, è sufficientemente nitido per leggere email, visualizzare documenti e gestire l'interfaccia utente. La resa cromatica dei 65 000 colori garantisce colori vividi per le immagini e i video.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| OS | BlackBerry OS 7.1 |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB |
| Slot microSD | Fino a 32 GB (dedicato) |
Il sistema operativo 7.1 è stato progettato per l'efficienza e la sicurezza, offrendo un'interfaccia rapida e reattiva. La quantità di RAM e ROM è ottimizzata per gestire le applicazioni tipiche di business e i servizi di messaggistica.
| Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| Fotocamera principale | 2 MP |
| Video | Sì |
| Audio | MP3, WAV ringtones; supporto per MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player |
| Video player | MP4/H.264 |
| Altri | Organizzatore, visualizzatore documenti, memo vocale, input testuale predittivo |
Il modulo fotografico a 2 MP è adatto per scatti rapidi e video, mentre l'ampia gamma di formati audio e video consente di ascoltare musica e guardare clip direttamente dal dispositivo.
Questi elementi rendono il 9220 un dispositivo completo per la comunicazione professionale, con capacità di navigazione web leggera e supporto a vari protocolli di messaggistica.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Tipo | Removable Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
| Stand-by | Fino a 432 h |
| Talk time | Fino a 7 h |
| Play music | Fino a 28 h |
Il design rimovibile consente di sostituire la batteria senza strumenti speciali, offrendo flessibilità in caso di necessità. Le prestazioni di durata sono in linea con le aspettative per dispositivi di questo genere, con un notevole periodo di standby.
Il BlackBerry 9220 si distingue per la sua combinazione di:
Per chi cerca un dispositivo orientato alla produttività, con interfaccia tradizionale e un'ampia gamma di funzionalità, il BlackBerry 9220 rimane un punto di riferimento del suo periodo. Non essendo un smartphone touch-screen, resta comunque una scelta solida per le esigenze più pratiche e di lavoro.