This is not a GSM device, it will not work on any GSM network worldwide.
| Network | Technology | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.0, 153.2 Kbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| Launch | Announced | 2009, November. Released 2009, December |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 109 x 60 x 13.9 mm (4.29 x 2.36 x 0.55 in) |
|---|---|---|
| Weight | 106 g (3.74 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Â | - Optical trackpad |
| Display | Type | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 2.46 inches (~28.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 240 pixels (~163 ppi pixel density) |
| Platform | OS | BlackBerry OS 5.0 |
|---|---|---|
| CPU | 528 MHz |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256 MB ROM |
| Camera | Primary | 2 MP |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Â | - Dedicated music keys |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB |
| Features | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| Â | - BlackBerry maps - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Battery | Â | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 252 h | |
| Talk time | Up to 4 h 30 min |
| Misc | Colors | Black, Purple |
|---|---|---|
| SAR US | 1.24 W/kg (head) Â Â 0.66 W/kg (body) Â Â | |
| Price group | 2/10 (About 60 EUR) |





Il BlackBerry 8530 è stato introdotto a novembre 2009 e lanciato in commercio a dicembre dello stesso anno. Con un design compatto e una robusta ergonomia, questo smartphone è stato pensato per gli utenti che necessitavano di un dispositivo orientato alla produttività, con un'interfaccia di tastiera fisica e un'esperienza di navigazione affidabile.
Il corpo è caratterizzato da una tastiera QWERTY tradizionale e da un trackpad ottico, offrendo un'operatività rapida e intuitiva. La mini-SIM permette di inserire la scheda di rete in modo rapido e sicuro.
Nonostante le dimensioni contenute, lo schermo offre una visione chiara di testi e grafica, adatto per la lettura di email e la consultazione di mappe.
Il processore a 528 MHz garantisce un funzionamento fluido per le applicazioni di business e per la gestione di email, documenti e mappe.
Il sensore da 2 megapixel consente foto di qualità media, con la possibilità di aggiungere la posizione geografica alle immagini, ideale per appuntamenti e note di viaggio.
Questa configurazione permette di ascoltare musica e rivelare notifiche sonore o vibranti con un'interfaccia sonora completa.
Il dispositivo è specificamente progettato per reti CDMA/EVDO e non è compatibile con reti GSM in tutto il mondo.
La piattaforma BlackBerry OS 5.0 fornisce un ecosistema completo per le attività quotidiane di lavoro e di intrattenimento.
La lunga autonomia in standby garantisce che l'utente rimanga connesso per periodi prolungati senza dover ricaricare frequentemente.
Il BlackBerry 8530 rappresenta un equilibrio tra portabilità, funzionalità business e un'interfaccia tradizionale QWERTY. Con il suo supporto per reti CDMA/EVDO, Wi-Fi, GPS e un set completo di applicazioni di produttività, è stato pensato per professionisti che necessitavano di un dispositivo affidabile, robusto e facile da usare. Anche se ora è stato dismesso, il 8530 rimane un esempio significativo di smartphone orientato al lavoro degli anni 2009.