| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2783, A2784, A2785 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2595 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2782 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2783, A2784, A2785, A2782 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2595 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2022, March 08 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 18 |
| Body | Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 144 g (5.08 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| Platform | OS | iOS 15.4, up to iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Single | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 7 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2018 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging 7.5W |






Apple iPhone SE (2022)
Un dispositivo di piccole dimensioni con un potenziale sorprendente
Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE il 8 marzo 2022, con il lancio ufficiale previsto il 18 marzo 2022. Questo modello è pensato per coloro che cercano un iPhone compatto, ma con prestazioni in linea con la più recente generazione di chipset Apple.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm (5.45 × 2.65 × 0.29 in) |
| Peso | 144 g (5.08 oz) |
| Costruzione | Vetro anteriore e posteriore, cornice in alluminio |
| SIM | Nano-SIM e/o eSIM |
| Resistenza | IP67 (resistente a polvere e acqua fino a 1 m per 30 min) |
| Apple Pay | Supporto per Visa, MasterCard e AMEX certificati |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (tipico) |
| Dimensione | 4.7 pollici (60.9 cm²) - circa 65.4 % di rapporto schermo-corpo |
| Risoluzione | 750 × 1334 pixel, rapporto 16:9 (? 326 ppi) |
| Protezione | Vetro a resistenza ionica, rivestimento oleofobico |
| Altre | Ampio gamut cromatico, True-tone |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 15.4 (upgrade a iOS 15.6 e piano di aggiornamento a iOS 16) |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2 core 3.22 GHz "Avalanche" + 4 core 1.82 GHz "Blizzard") |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Slot di memoria | Nessuno |
| Interno | 64 GB, 128 GB o 256 GB con 4 GB di RAM |
| Tecnologia | NVMe |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modulo | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
| Funzioni | Flash dual-tone Quad-LED, HDR, panorama |
| Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, OIS, registrazione audio stereo |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modulo | 7 MP, f/2.2 |
| Funzioni | HDR |
| Video | 1080p a 30/120 fps, gyro-EIS |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Altoparlante | Sì, altoparlanti stereo |
| Jack audio | 3.5 mm non presente |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Radio | No |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sensori | Impronta digitale (frontale), accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, barometro |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion 2018 mAh, non rimovibile (6.96 Wh) |
| Carica rapida | 20 W, 50 % in 30 min (pubblicizzato) |
| Carica wireless | Qi a 7.5 W |
L'iPhone SE (2022) conferma la filosofia di Apple di offrire un dispositivo compatto senza sacrificare le prestazioni. Con il potente chipset A15 Bionic, supporto a iOS 16, e una fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione ottica, questo modello è in grado di competere con molti smartphone di fascia alta, ma mantengono dimensioni e peso contenuti. La sua costruzione in vetro e alluminio, la resistenza IP67 e le funzionalità di sicurezza, tra cui l'Apple Pay e la modalità a stampa di impronte digitali frontale, lo rendono una scelta versatile per chi cerca un iPhone di piccole dimensioni ma performante.