| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 | |
| CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1661 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 | |
| CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1661, A1784 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, September |
| Body | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| - Wide color gamut display - 3D Touch display & home button - Display Zoom |
| Platform | OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 10.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A10 Fusion | |
| CPU | Quad-core 2.23 GHz | |
| GPU | (six-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 32/128/256 GB, GB, 3 GB RAM |
| Camera | Primary | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | 1/3" sensor size @ 28mm, 1/3.6" sensor size @ 56mm, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, check quality | |
| Secondary | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter incl. |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | No | |
| - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 21 h (3G) | |
| Music play | Up to 60 h |




iPhone 7 Plus Excellence
Titolo: "Apple iPhone 7 Plus: Un'Esperienza di Smartphone Eccellente" Introduzione: L'Apple iPhone 7 Plus ? stato lanciato sul mercato nel settembre del 2016, ma anche oggi, continua a essere un dispositivo di grande rilevanza. Con il suo design elegante, potenti specifiche e l'integrazione delle ultime tecnologie, l'iPhone 7 Plus offre un'esperienza utente impeccabile. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche chiave che rendono questo dispositivo cos? notevole. Design e Costruzione: Il design dell'iPhone 7 Plus rappresenta l'eleganza e la semplicit? distintive che sono diventate una firma di Apple. Il corpo in alluminio spazzolato offre una sensazione di robustezza e durabilit?, mentre il display Retina HD da 5,5 pollici garantisce colori vivaci e dettagli nitidi. La resistenza all'acqua e alla polvere ? un altro elemento positivo, rendendo questo dispositivo ideale per l'uso quotidiano in vari ambienti. Fotografia e Videografia: Una delle caratteristiche pi? sorprendenti dell'iPhone 7 Plus ? la sua avanzata configurazione della fotocamera. La doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel consente di catturare immagini straordinarie con dettagli nitidi e colori vibranti. La modalit? "Ritratto" offre la possibilit? di ottenere scatti con uno sfondo sfocato, mettendo in risalto il soggetto. Inoltre, la registrazione di video in 4K consente di catturare momenti speciali con una qualit? cinematografica. Performance e Potenza: Dotato del processore A10 Fusion di Apple, l'iPhone 7 Plus offre un'elevata potenza di elaborazione, garantendo un'esperienza fluida e reattiva. La gestione efficiente della batteria consente una durata prolungata, assicurando che il dispositivo possa affrontare le sfide quotidiane senza problemi. Anche se ? stato lanciato diversi anni fa, l'iPhone 7 Plus ? ancora in grado di gestire con agilit? le applicazioni e i giochi pi? recenti. Sistema Operativo e Aggiornamenti: L'iPhone 7 Plus ? supportato da iOS, il sistema operativo di Apple, che offre un'interfaccia intuitiva e un'ampia gamma di applicazioni disponibili sull'App Store. Anche se non riceve pi? gli aggiornamenti pi? recenti di iOS, il dispositivo continua a funzionare senza intoppi e a garantire una vasta gamma di funzionalit?. Connettivit? e Sicurezza: Dotato di tecnologie di connettivit? avanzate, tra cui il supporto per reti LTE, Wi-Fi e Bluetooth, l'iPhone 7 Plus offre una connettivit? affidabile. Il sensore di impronte digitali Touch ID fornisce un ulteriore livello di sicurezza, garantendo che solo il proprietario autorizzato possa accedere al dispositivo e alle informazioni sensibili. Conclusione: In conclusione, l'Apple iPhone 7 Plus rimane un'opzione di alto livello nel mondo degli smartphone. Con un design iconico, una potente configurazione della fotocamera, prestazioni affidabili e un sistema operativo intuitivo, questo dispositivo continua a conquistare gli utenti. Anche se sono stati lanciati modelli successivi, l'iPhone 7 Plus rimane una scelta valida per coloro che cercano un telefono di qualit? che offre un equilibrio perfetto tra funzionalit? e forma.