Versions: A3409 (International); A3212 (USA); A3408 (Middle East, Mexico, Canada); A3410 (China)
Previously rumored as Apple iPhone SE (2025)
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3212, A3408 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3409 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3410 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3212, A3408 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3409 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3410 | ||
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Launch | Announced | 2025, February 19 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, February 28 |
| Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 167 g (5.89 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.4 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~457 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 18.3.1, upgradable to iOS 18.3.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Single | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D (spatial) audio | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion 4005 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |






Apple iPhone 16E - l'innovazione al servizio di un'esperienza mobile senza compromessi
Apple ha ufficialmente lanciato il suo ultimo modello di smartphone, l'iPhone 16E, il 28 febbraio 2025. La nuova generazione combina un design elegante, un'eccellente connettività e un hardware di fascia alta, il tutto inserito in un corpo robusto ma leggero. Ecco perché l'iPhone 16E si distingue nella sua categoria.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm (5,78 × 2,81 × 0,31 in) |
| Peso | 167 g (5,89 oz) |
| Materiali | Vetro anteriore e posteriore, telaio in alluminio |
| Protezione | IP68: resistente a polvere e acqua (immersione fino a 6 m per 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (max 2 simultaneamente, varianti internazionali) |
Il dispositivo, con la sua struttura in vetro e alluminio, offre un'estetica minimalista tipica di Apple e una maneggevolezza ottimale, garantendo al contempo resistenza allo stress quotidiano.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
| Luminosità | 800 nits (HBM), 1200 nits (picco) |
| Dimensione | 6,1 pollici (91,4 cm²) |
| Risoluzione | 1170 × 2532 pixel, rapporto 19,5 : 9 (~457 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield glass |
Un'ampia superficie di visualizzazione con un rapporto schermo-corpo di circa 87 % assicura un'esperienza visiva immersiva, adatta sia alla fruizione di contenuti che al lavoro produttivo.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 18.3.1 (upgrade a iOS 18.3.2) |
| Chipset | Apple A18 (processo 3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2 × 4,04 GHz + 4 × 2,20 GHz) |
| GPU | Apple GPU 4-core |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB o 512 GB (tutti con 8 GB RAM) |
| Archiviazione | NVMe, nessuna scheda esterna supportata |
L'Apple A18 offre una potenza di calcolo e un'efficienza energetica di livello superiore, consentendo un multitasking fluido e prestazioni elevate nei giochi e nelle applicazioni più esigenti.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | 48 MP, f/1,6, 26 mm (wide) |
| Sensore | 1/2,55?, 0,7 µm, PDAF, OIS |
| Funzionalità | Flash dual-LED, HDR, panorama, audio spaziale 3D |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR, OIS, registrazione stereo |
Il sistema fotografico è pensato per offrire immagini di alta qualità in ogni condizione di luce, con la capacità di registrare video a 4K a frequenze variabili e di catturare suoni in stereo.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | 12 MP, f/1,9, 23 mm (wide) |
| Sensore | 1/3,6?, 1,0 µm, PDAF |
| Funzionalità | HDR, Dolby Vision HDR, audio spaziale 3D, registrazione stereo |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, HDR |
La fotocamera frontale mantiene la qualità tipica degli iPhone, con supporto per Dolby Vision HDR e funzionalità audio avanzate.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Rete | GSM / HSPA / LTE / 5G (vari band e frequenze a seconda del modello) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Posizionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì |
| USB | USB-C 2.0 |
La connettività 5G è supportata su un ampio spettro di bande, con specifiche che variano in base alla variante regionale (A3212, A3408, A3409, A3410). Ciò garantisce velocità di download elevate e latenza ridotta in quasi ogni parte del mondo.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion 4005 mAh |
| Ricarica cablata | 50 % in 30 min |
| Ricarica wireless | 7,5 W (Qi) |
La batteria di 4005 mAh è ottimizzata per l'efficienza energetica del chip A18, offrendo un'autonomia sufficiente per l'uso quotidiano e la possibilità di recuperare rapidamente la carica grazie alla ricarica rapida.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sicurezza | Face ID |
| Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
| Funzioni aggiuntive | Emergency SOS, Messaggi e Find My via satellite |
Apple ha integrato ulteriori funzionalità di sicurezza e di emergenza, compresa la possibilità di inviare richieste di soccorso e localizzare l'unità tramite satellite, utili in situazioni di emergenza.
L'iPhone 16E continua la tradizione di Apple di offrire un prodotto all'avanguardia: un display Super Retina XDR, un potente chip A18, un sistema fotografico avanzato, e una connettività 5G completa. La robusta costruzione in vetro e alluminio, il supporto per la ricarica rapida e le funzioni di sicurezza avanzate lo rendono un dispositivo pronto a soddisfare sia gli utenti più esigenti che quelli più orientati all'utilizzo quotidiano.
Con il lancio del 28 febbraio 2025, Apple dimostra di non aver perso la sua capacità di unire design, prestazioni e innovazione in un unico, straordinario smartphone.