| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3296 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3084 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3295 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3297 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3296 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3084 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3295 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3297 | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2024, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2024, September 20 |
| Body | Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
| Always-On display |
| Platform | OS | iOS 18 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor?shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |






L'ulteriore salto di qualità di Apple nel 2024
Apple ha presentato il suo nuovo gioiello, l'iPhone 16 Pro Max, in un evento di lancio tenutosi il 9 Settembre 2024. Il dispositivo, previsto per la vendita il 20 Settembre dello stesso anno, è l'esempio perfetto di come la combinazione di hardware, software e design possa offrire un'esperienza senza precedenti.
| Dimensioni | 163 × 77,6 × 8,3 mm (6,42 × 3,06 × 0,33 in) |
|---|---|
| Peso | 227 g (8,01 oz) |
| Materiali | Fronte: vetro Corning; retro: vetro Corning; telaio: titanio di grado 5 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (internazionale); Dual-eSIM con più numeri (USA); Dual-SIM (Nano-SIM, standby) (Cina) |
| Resistenza | IP68 (polvere/acciaio; immersione fino a 6 m per 30 min) |
| Apple Pay | Visa, MasterCard, AMEX certificato |
Il nuovo modello mantiene l'aspetto iconico di iPhone ma con un telaio in titanio che conferisce resistenza senza sacrificare leggerezza. Il vetro Corning su fronte e retro garantisce una protezione robusta, mentre la tecnologia Ceramic Shield 2024 offre un livello di sicurezza ancora più elevato.
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (tipico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| Dimensioni | 6,9 pollici (115,6 cm²) - 91,4 % di rapporto schermo/corpo |
| Risoluzione | 1320 × 2868 pixel, rapporto 19,5:9, ~460 ppi |
| Protezione | Ceramic Shield 2024 |
| Funzioni extra | Always-On display |
Il grande schermo offre un'immersività straordinaria grazie al refresh rate adattivo LTPO. Il supporto HDR10 e Dolby Vision garantisce colori vibranti e contrasto superiore. Il livello di luminosità di 2000 nits in modalità HBM è ideale per visualizzazioni all'aperto sotto il sole diretto.
| OS | iOS 18 |
|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,?? GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core) |
Con l'A18 Pro, Apple conferma la sua leadership nella potenza di calcolo e nell'efficienza energetica. La CPU a sei core assicura un'eccellente risposta per applicazioni esigenti, mentre la GPU a sei core facilita rendering grafico ad alte prestazioni, ideale per giochi e applicazioni di realtà aumentata.
| Capacità | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tipo di memorizzazione | NVMe |
Il nuovo iPhone offre tre configurazioni di storage, ognuna con 8 GB di RAM per garantire multitasking fluido. L'utilizzo di NVMe assicura velocità di lettura/scrittura elevate, riducendo i tempi di caricamento delle app e migliorando l'esperienza di gioco.
| Moduli | 48 MP f/1.8 (24 mm, wide) 12 MP f/2.8 (120 mm, periscopio telephoto, 5× zoom ottico) 48 MP f/2.2 (13 mm, ultrawide) TOF 3D LiDAR |
|---|---|
| Funzioni | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (max 60 fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound |
Il sistema a tre lenti con una fotocamera ultra-wide e un telephoto a periscopio offre una copertura completa di tutte le situazioni fotografiche. La combinazione di 48 MP sul wide e ultrawide garantisce dettagli nitidi sia in luce abbondante sia in condizioni di scarsa illuminazione. Il telephoto a 120 mm con zoom ottico 5× permette di avvicinarsi senza perdita di qualità. La LiDAR fornisce profondità per l'AR e ottimizza la messa a fuoco nelle modalità portrait.
Il supporto video 4K fino a 120 fps e le funzionalità ProRes e Dolby Vision offrono opzioni professionali direttamente sul cellulare.
| Moduli | 12 MP f/1.9 (23 mm, wide) OIS SL 3D (depth/biometrics) |
|---|---|
| Funzioni | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound |
| Video | 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyro-EIS |
Il selfie camera offre un'ottima qualità anche in condizioni di luce variabile, grazie alla modalità HDR e al supporto Dolby Vision HDR. L'OIS (optical image stabilization) e il gyro-EIS garantiscono video stabili, mentre il SL 3D fornisce dati di profondità utili per funzioni biometriche.
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Jack audio | No |
Il supporto per altoparlanti stereo assicura un'esperienza sonora immersiva. L'assenza del jack 3,5 mm riflette la tendenza verso la connettività wireless e la riduzione degli elementi fisici sul dispositivo.
| Tecnologia | Specifiche |
|---|---|
| Rete | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandi 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (dual-SIM) |
| Bandi 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandi 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 (A3296) |
| Bandi 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 (SA/NSA/Sub-6) |
| Velocità | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3 (A2DP, LE) |
| Posizionamento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Il supporto a 5G garantisce velocità ultrarricche, mentre la compatibilità con le varie band di rete assicura connettività globale. Il Wi-Fi 7 promette latenza ultra bassa, ideale per streaming 4K e realtà aumentata.
| Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
|---|---|
| Funzioni extra | Ultra Wideband (UWB) gen 2, Emergency SOS, Messages e Find My via satellite |
L'Ultra Wideband offre precisione di localizzazione a centimetri, perfetto per l'integrazione con accessori e servizi Apple. La funzionalità satellite amplia le possibilità di comunicazione in aree senza copertura cellulare, aumentando la sicurezza dell'utente.
| Tipo | Li-Ion, non-rimuovibile |
|---|---|
| Carica | Wired - PD 2.0, 50 % in 30 min (advertised) Wireless - 25 W MagSafe, 15 W (cina solo) 15 W wireless (Qi 2) 4.5 W reverse wired |
Il nuovo modello include una batteria che supporta una ricarica rapida sia tramite cavo che MagSafe. La possibilità di ricarica wireless bidirezionale (reverse wired) offre flessibilità in contesti di emergenza o per caricare altri dispositivi compatibili.
L'iPhone 16 Pro Max rappresenta un'evoluzione significativa: un design resistente in titanio, un display a 120 Hz con HDR10/Dolby Vision, un chipset A18 Pro a 3 nm e un sistema fotografico avanzato con telephoto a periscopio e LiDAR. Le funzionalità di connettività, tra cui il supporto a 5G, Wi-Fi 7 e UWB, lo rendono pronto per le sfide del 2024. Con i suoi sensori, le funzioni satellite e la batteria rapida, l'iPhone 16 Pro Max si presenta come il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate, qualità d'immagine eccezionale e una connettività globale senza compromessi.
(Nota: i dati sono estratti dalle specifiche ufficiali fornite da Apple. L'analisi è stata realizzata senza includere informazioni relative ai prezzi.)