| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3106 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2849 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3105 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3108 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3106 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2849 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3105 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3108 | ||
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2023, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, September 22 |
| Body | Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 221 g (7.80 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Always-On display |
| Platform | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |






Apple iPhone 15 Pro Max - L'icona della tecnologia al suo massimo
Il 12 settembre 2023 Apple ha presentato l'iPhone 15 Pro Max, la versione più potente e avanzata della sua celebre serie. Con un design elegante, prestazioni senza precedenti e un ecosistema software sempre più integrato, il nuovo modello è destinato a consolidare il ruolo di leader del mercato degli smartphone di fascia alta.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni | 159.9 × 76.7 × 8.3 mm (6.30 × 3.02 × 0.33 in) |
| Peso | 221 g (7.80 oz) |
| Costruzione | Vetro Corning frontale e posteriore, telaio in titanio (grado 5) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Internazionale); Dual-eSIM con numeri multipli (USA); Dual-SIM (Nano-SIM, standby) (Cina) |
| Protezione | IP68: resistente a polvere e acqua (fino a 6 m per 30 min) |
| Apple Pay | Supporta Visa, MasterCard, AMEX (certificato) |
Il nuovo dispositivo mantiene la signature Apple di un corpo sottile e leggero, ma con un nuovo grado di robustezza grazie al titanio e alla protezione iper-resistente.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Dimensione | 6.7 pollici (110.2 cm²) - ~89.8 % rapporto schermo-corpo |
| Risoluzione | 1290 × 2796 pixel, rapporto 19.5:9 (~460 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield glass |
| Altri | Always-On display |
Il display, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, offre colori vividi e una luminosità che arriva a 2000 nits in modalità HBM, ideale per contenuti HDR e per l'uso all'aperto.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| OS | iOS 17 |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Il nuovo chip A17 Pro, realizzato in tecnologia 3 nm, garantisce prestazioni di fascia super-premium e un'efficienza energetica migliorata grazie al design a 6 core.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Slot scheda | Nessuno |
| Interno | 256 GB / 512 GB / 1 TB (tutti con 8 GB di RAM) |
| Tipo | NVMe |
Il dispositivo è disponibile in tre configurazioni di memoria, con la più alta opzione di 1 TB di storage interno, tutto supportato da una memoria RAM di 8 GB per garantire una fluidità senza pari.
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Wide | 48 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.28?, 1.22 µm, dual-pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telephoto (periscopio) | 12 MP, f/2.8, 120 mm, 1.12 µm, 5× zoom ottico |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 13 mm, 1/2.55?, 1.4 µm, dual-pixel PDAF |
| Depth | TOF 3D LiDAR scanner |
| Flash | Dual-LED dual-tone |
| Video | 4K @24/25/30/60 fps; 1080p @25/30/60/120/240 fps; 10-bit HDR; Dolby Vision HDR (fino a 60 fps); ProRes; Cinematic mode (4K @24/30 fps); 3D (spatial) video; stereo sound recording |
Il triplissimo, unito al LiDAR, offre prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione e permette una vasta gamma di funzionalità di realtà aumentata.
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Camera | 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6?, PDAF, OIS |
| Depth | SL 3D (depth/biometrics sensor) |
| Flash | N/A |
| Video | 4K @24/25/30/60 fps; 1080p @25/30/60/120 fps; gyro-EIS |
| Modalità | HDR; Cinematic mode (4K @24/30 fps) |
La fotocamera frontale è stata ottimizzata per videochiamate, selfie di alta qualità e per le funzioni di Face ID.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Altoparlante | Stereo |
| Jack 3,5 mm | Non presente |
L'audio stereo offre un suono immersivo, mentre l'assenza del jack 3,5 mm segue la tendenza verso la connettività wireless.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Rete | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G (varie bande elencate) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Posizionamento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
La copertura 5G comprende un ampio spettro di bande, consentendo velocità elevate sia in modalità SA/NSA che Sub-6.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Sensori biometrici | Face ID, accelerometro, giroscopio, proximità, bussola, barometro |
| Ultra Wideband | Supporto UWB 2 |
| SOS emergenza | Via satellite (invia/riceve SMS) |
La combinazione di sensori avanzati e funzionalità di sicurezza rende il dispositivo ideale per situazioni critiche e per l'uso quotidiano.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion, non rimovibile |
| Ricarica | 50 % in 30 min (advertised) - Wired; 15 W wireless (MagSafe); 7.5 W wireless (Qi) |
La batteria è progettata per garantire autonomia sufficiente per l'intera giornata, con ricarica rapida e opzioni wireless.
L'iPhone 15 Pro Max è un dispositivo che unisce design premium, prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Con un display LTPO Super Retina XDR, un chipset A17 Pro a 3 nm, una fotocamera triplissimo e supporto per la realtà aumentata, offre una piattaforma completa per utenti che cercano la massima qualità in ogni aspetto: dalla fotografia alla produttività, dal gaming all'intrattenimento.
Con l'uscita imminente, l'iPhone 15 Pro Max è destinato a definire nuovi standard per gli smartphone di fascia alta, confermando Apple come leader nell'innovazione mobile.