Versions: A3102 (International); A2848 (USA); A3101 (Canada, Japan); A3104 (China, Hong Kong)
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2848 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3101 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3104 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 | ||
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2023, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, September 22 |
| Body | Dimensions | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Always-On display |
| Platform | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120ËÂ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
| Misc | Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
|---|---|---|
| Models | A2848, A3101, A3102, A3104 | |
| Price | About 1200 EUR |






Apple iPhone 15 Pro: la nuova frontiera del mobile di fascia alta
Apple ha presentato l'iPhone 15 Pro il 12 settembre 2023, con la reale disponibilità prevista per il 22 settembre. L'apparecchio si inserisce come evoluzione del modello di punta della casa di Cupertino, portando nuove prestazioni, materiali di alta qualità e un set di funzionalità avanzate.
L'iPhone 15 Pro è costruito con una cornice in titanio di grado 5, mentre il fronte e il retro sono realizzati in vetro Corning. Le dimensioni sono 146,6 mm × 70,6 mm × 8,3 mm (5,77 × 2,78 × 0,33 in) e il dispositivo pesa 187 g (6,60 oz). È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68, permettendo immersioni fino a 6 m per 30 min. La modalità di pagamento è supportata da Apple Pay con carte Visa, MasterCard e AMEX.
La parte di connettività varia in base al mercato: Nano-SIM + eSIM per la versione internazionale, dual eSIM negli Stati Uniti e dual Nano-SIM in Cina. La batteria è di tipo Li-Ion, non rimovibile.
Il display è un LTPO Super Retina XDR OLED da 6,1 in (91,3 cm²), con rapporto di aspetto 19,5 : 9 e densità di pixel di circa 461 ppi. Offre una luminosità di 1 000 nits in modalità normale e 2 000 nits in modalità "High Brightness Mode" (HBM). Grazie alla frequenza di aggiornamento adattativa fino a 120 Hz, la fluidità visiva è ottimizzata per ogni tipo di contenuto. Il supporto HDR10 e Dolby Vision garantisce un'accurata riproduzione dei colori, mentre la funzione Always-On Display consente di visualizzare le informazioni essenziali senza spegnere lo schermo.
Il display è protetto da vetro Ceramic Shield.
Il nuovo chip Apple A17 Pro, basato su processo a 3 nm, è un CPU a sei core (2 core ad alta frequenza di 3,78 GHz + 4 core efficienti) e un GPU a sei core. L'iPhone 15 Pro esegue iOS 17, offrendo un'esperienza fluida e reattiva grazie alla sinergia tra hardware e software proprietario di Apple.
La memoria interna varia tra 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, tutti equipaggiati con 8 GB di RAM. Non è previsto supporto per schede di memoria esterne; l'archiviazione è basata su tecnologia NVMe.
Funzionalità: flash dual-LED dual-tone, HDR e modalità panorama. In video, supporta 4K a 24/25/30/60 fps, 1080 p a 25/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR fino a 60 fps, ProRes, Cinematic mode (4K a 24/30 fps) e video 3D (spatial). La registrazione audio è stereo.
Il dispositivo dispone di altoparlanti stereo, garantendo un suono bilanciato e potente. Non è presente connettore jack audio da 3,5 mm.
L'iPhone 15 Pro rappresenta l'apice della linea iPhone, combinando materiali premium, un display all'avanguardia, un processore potenziato e una fotocamera di livello professionale. Con le sue funzioni di sicurezza avanzate e la compatibilità 5G, l'apparecchio è pronto a soddisfare le esigenze dei più esigenti, sia per uso personale che professionale. Nonostante il costo di lancio, l'iPhone 15 Pro continua a consolidare la reputazione di Apple per l'eccellenza hardware e software.