| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3094 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2847 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3093 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3096 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3096 | ||
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2023, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, September 22 |
| Body | Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120ËÂ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |






Apple iPhone 15 Plus - L'evoluzione di un'icona in arrivo
Apple ha annunciato il suo nuovo flagship, l'iPhone 15 Plus, il 12 settembre 2023. Il dispositivo è previsto per la commercializzazione il 22 settembre 2023, pronta a confermare la leadership di Apple nei settori della tecnologia mobile e dell'innovazione di design. Con un set di funzionalità avanzate, l'iPhone 15 Plus mira a combinare performance, fotografia di livello professionale e un'esperienza utente più fluida e sicura.
Il corpo dell'iPhone 15 Plus è realizzato con vetro Corning sul fronte e sul retro, incorniciato da un telaio in alluminio. Le dimensioni misurano 160,9 × 77,8 × 7,8 mm e il peso è di 201 g, offrendo un equilibrio perfetto tra portabilità e sensazione di solidità. La classificazione IP68 garantisce protezione dall'acqua fino a 6 m per 30 minuti, mentre la tecnologia Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificata) consente pagamenti sicuri direttamente dallo schermo.
Questo schermo combina nitidezza, contrasto e colori vividi, rendendo l'esperienza visiva ancora più coinvolgente, specialmente con contenuti HDR10 e Dolby Vision.
Il cuore dell'iPhone 15 Plus è il chip Apple A16 Bionic (4 nm). Il processore è un core-hexa composto da 2 core ad alta frequenza di 3,46 GHz (Everest) e 4 core a 2,02 GHz (Sawtooth). La GPU Apple a 5 core garantisce prestazioni grafiche avanzate, rendendo il dispositivo pronto sia per giochi ad alta intensità che per applicazioni professionali.
Il sistema operativo è iOS 17, la più recente iterazione del software Apple, che porta con sé nuove funzionalità di privacy, interfaccia utente e integrazione con l'ecosistema Apple.
L'iPhone 15 Plus è disponibile in tre configurazioni di memoria interna, tutte con 6 GB di RAM e tecnologia NVMe:
Non è presente uno slot per schede di memoria esterne, quindi il consumatore deve scegliere la capacità più adatta alle proprie necessità.
| Modulo | Spessore | Apertura | Lente | Sensore | Funzioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 MP | f/1,6 | 26 mm (wide) | 1,0 µm | Dual-pixel PDAF, sensor-shift OIS | |
| 12 MP | f/2,4 | 13 mm (ultrawide) | 120 µm |
| Modulo | Spessore | Apertura | Lente | Sensore |
|---|---|---|---|---|
| 12 MP | f/1,9 | 23 mm (wide) | 1/3,6" | PDAF, SL 3D (sensore di profondità/biometria) |
Il dispositivo è equipaggiato con un altoparlante stereo, offrendo un'esperienza audio bilanciata e immersiva. Non è presente la porta jack da 3,5 mm, quindi si deve fare affidamento su connessioni wireless o adattatori.
| Standard | Dettagli |
|---|---|
| Rete | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G (SA/NSA/Sub-6) |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 (SA/NSA/Sub-6) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| SIM | Nano-SIM e eSIM (internazionale); dual-eSIM (USA); dual-SIM (China) |
| IP68 | Resistente a polvere e acqua |
L'iPhone 15 Plus si presenta come un dispositivo che spinge ulteriormente i confini delle tecnologie mobili. Con un design raffinato, uno schermo OLED di alta qualità, un processore A16 Bionic potente e una fotocamera doppia di livello professionale, l'iPhone 15 Plus promette di offrire un'esperienza fluida e versatile per professionisti e utenti appassionati. Le funzionalità aggiuntive come la modalità Emergency SOS via satellite e la presenza di Ultra Wideband 2 indicano un'attenzione particolare alla sicurezza e alla connettività di futuro. Con l'arrivo previsto per il 22 settembre 2023, gli appassionati di tecnologia possono già anticipare una nuova era nell'evoluzione del marchio Apple.