| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3090 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2846 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3089 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3092 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3090 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2846 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3089 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3092 | ||
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2023, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2023, September 22 |
| Body | Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120ËÂ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |






Apple iPhone 15 - Un nuovo standard di eccellenza
Il nuovo iPhone 15 è stato presentato il 12 settembre 2023 e si prevede che arrivi sul mercato il 22 settembre dello stesso anno. Nonostante la sua anticipata "coming-soon" status, i dettagli tecnici già disponibili ci permettono di avere un'idea completa delle sue potenzialità.
Il suo profilo compatto e leggero lo rende facile da usare con una sola mano, senza rinunciare a una struttura robusta e a un look premium.
Il display garantisce colori vividi, neri profondi e un contrasto straordinario, ideale sia per la fruizione di contenuti multimediali che per l'uso quotidiano.
L'A16 Bionic offre prestazioni fluide per gaming, realtà aumentata e lavoro creativo, garantendo al contempo efficienza energetica.
La scelta di archiviazione varia in base alle esigenze di spazio, mantenendo al contempo un rapido accesso ai dati.
Questa combinazione di fotocamera offre una qualità d'immagine superiore, soprattutto in condizioni di luce variabile, e opzioni avanzate per la creazione di contenuti video.
Perfetta per videochiamate di alta qualità e selfie con effetti cinematografici.
La presenza di altoparlanti stereo assicura un suono immersivo, sebbene non vi sia supporto per connettori audio tradizionali.
Queste caratteristiche garantiscono una connettività rapida, affidabile e compatibile con un'ampia gamma di dispositivi.
La combinazione di sensori avanzati consente funzionalità di sicurezza, tracciamento preciso e nuove modalità di interazione con l'ambiente circostante.
La batteria supporta una ricarica rapida e versatile, con opzioni sia cablate sia wireless per adattarsi alle esigenze quotidiane.
L'iPhone 15 consolida l'impegno di Apple verso prestazioni elevate, design sofisticato e innovazione costante. Con il nuovo processore A16 Bionic, un display Super Retina XDR e un sistema fotografico avanzato, si posiziona come uno smartphone capace di soddisfare le esigenze di creatori, professionisti e utenti casuali. Le sue capacità di connettività, la protezione IP68, e le funzionalità di sicurezza avanzata lo rendono una scelta solida per chi cerca tecnologia di punta con un'eleganza senza compromessi.