| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2022, September 07 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, October 07 |
| Body | Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 203 g (7.16 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | iOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120Ëš (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Dual | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, 4325mAh non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |






Apple iPhone 14 Plus: un gigante a 6,7 pollici che porta l'innovazione a un nuovo livello
L'iPhone 14 Plus è stato annunciato il 7 settembre 2022 e la sua data di uscita era prevista per l'8 ottobre 2022. Apple ha continuato a spingere i confini del design e della tecnologia, offrendo un dispositivo che unisce un'elegante struttura in vetro e alluminio a un set di funzionalità che si rivolgono a chi cerca prestazioni elevate, fotografia di livello professionale e un'esperienza utente raffinata.
Fotocamera principale (duale)
Fotocamera frontale (duale)
Con un display di 6,7 pollici e la tecnologia OLED Super Retina XDR, l'iPhone 14 Plus offre una qualità visiva impeccabile, perfetta per streaming, gaming e consumo di contenuti multimediali. La combinazione di CPU hexa-core e GPU a 5 core, insieme al chipset A15 Bionic, garantisce prestazioni fluide sia per le applicazioni quotidiane sia per le più esigenti in termini di grafica.
Il sistema fotografico, con doppie fotocamere da 12 MP e un sensore shift OIS, consente di scattare immagini di alta qualità in ogni condizione di luce. Le funzionalità video avanzate, come il supporto per 4 K HDR e Dolby Vision, sono ideali per i creatori di contenuti che desiderano produzioni di livello professionale direttamente dal proprio smartphone.
La presenza di Ultra Wideband e l'Emergency SOS via satellite ampliano le capacità di sicurezza e connettività, offrendo un livello di affidabilità in situazioni di emergenza in cui le reti tradizionali potrebbero non essere disponibili.
L'iPhone 14 Plus è un dispositivo che unisce un design raffinato, un display straordinario e una fotocamera potente a un ecosistema di software e funzionalità di sicurezza all'avanguardia. È destinato a chi vuole un'esperienza mobile premium, con prestazioni elevate, un display immersivo e un set di strumenti fotografici e di sicurezza che lo rendono pronto per le sfide di un mondo sempre più digitale.