| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2022, September 07 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2022, September 16 |
| Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | iOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120ËÂ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Dual | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion, 3279mAh non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |






L'iPhone 14 è stato annunciato il 7 settembre 2022 e si prevede che sarà disponibile al 16 settembre. Sebbene il modello abbia un nome semplice, le sue specifiche confermano che si tratta di un dispositivo di fascia alta, pensato per chi richiede prestazioni elevate, fotografia di livello professionale e connettività all'avanguardia.
Con dimensioni di 146,7 × 71,5 × 7,8 mm e un peso di 172 g, l'iPhone 14 si presenta come un smartphone compatto ma robusto. La sua costruzione è realizzata con vetro fronte e retro (Gorilla Glass) e cornice in alluminio, garantendo resistenza e un aspetto premium. La resistenza all'acqua e alla polvere è certificata IP68, con possibilità di immersione fino a 6 m per 30 minuti.
Il supporto della SIM è dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) in molte regioni, mentre negli Stati Uniti è possibile utilizzare dual eSIM con numeri multipli. Apple Pay è supportato con carte Visa, MasterCard e AMEX.
Il display è un Super Retina XDR OLED di 6,1 pollici, con rapporto di aspetto 19,5:9 e densità di pixel di circa 460 ppi. Offre un contrasto elevato grazie alla tecnologia HDR10 e Dolby Vision, con luminosità massima di 1200 nits e 800 nits in modalità HBM. Il vetro è resistente ai graffi e presenta un rivestimento oleofobico.
Il sistema operativo è iOS 16, alimentato dal chip Apple A15 Bionic realizzato in tecnologia 5 nm. La CPU è hexa-core con 2 core a 3,23 GHz (Avalanche) e 4 core a 1,82 GHz (Blizzard). La GPU è una versione a 5 core Apple GPU, ottimizzata per le applicazioni di grafica e gaming. L'iPhone 14 è disponibile con 4 GB di RAM e capacità di memoria interna di 128 GB, 256 GB o 512 GB, senza slot per schede di memoria esterne, ma con tecnologia NVMe per velocità di lettura/scrittura elevate.
La fotocamera principale è un sistema dual-camera a 12 MP. La fotocamera grandangolare ha apertura f/1.5, lente 26 mm e sensore da 1,9 µm con PDAF dual-pixel e stabilizzazione ottica (OIS) a spostamento del sensore. La fotocamera ultrawide ha apertura f/2.4, lente 13 mm e sensore di 120 µm. Le funzioni includono flash dual-LED dual-tone, HDR e modalità panoramica. In video, è possibile registrare in 4K a 24/25/30/60 fps, 1080 p a 25/30/60/120/240 fps, con HDR, Dolby Vision HDR fino a 60 fps e modalità Cinematic a 4K a 30 fps. La registrazione audio è stereo.
La fotocamera frontale è anch'essa dual-camera a 12 MP. Ha apertura f/1.9, lente 23 mm e sensore da 1/3,6 in. La modalità SL 3D, con sensore di profondità/biometrico, è presente. È possibile registrare video in 4K a 24/25/30/60 fps e 1080 p a 25/30/60/120 fps, con stabilizzazione via giroscopio (gyro-EIS). Le funzioni di fotografia includono HDR e modalità Cinematic a 4K a 30 fps.
L'iPhone 14 supporta le seguenti tecnologie di rete:
| Rete | Tecnologia |
|---|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & 2 (dual-SIM) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | Band 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,30,32,34,38,39,40,41,42,46,48,66 - A2882, A2884 |
| 5G | Band 1,2,3,5,7,8,12,20,25,26,28,30,38,40,41,48,66,70,77,78,79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 |
La velocità di download può arrivare fino a 5G, con supporto per HSPA, LTE-A, EV-DO Rev.A e altri standard di rete. Le bande Wi-Fi includono 802.11 a/b/g/n/ac/6 con dual-band e hotspot. Bluetooth è nella versione 5.3. Il GPS supporta A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS. L'iPhone 14 dispone anche di NFC e supporta la funzione UWB (Ultra Wideband). La porta è Lightning con USB 2.0 e supporto per USB Power Delivery 2.0.
La batteria è una Li-Ion da 3279 mAh non rimovibile. Supporta:
L'iPhone 14 combina un design elegante e robusto, con un display di alta qualità e una fotocamera dual-camera di livello professionale. Il chip A15 Bionic garantisce prestazioni fluide e una gestione efficiente dell'energia. Con un ampio supporto di rete, tra cui 5G e Wi-Fi 6, e una serie di sensori avanzati, l'iPhone 14 è adatto a utenti che cercano un'esperienza mobile completa e di fascia alta.
Per chi desidera un dispositivo che unisca qualità costruttiva, fotocamera di livello cinematografico, connettività avanzata e sicurezza, l'iPhone 14 rappresenta una scelta solida e aggiornata.