| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2628, A2629, A2630 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2481, A2626 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2628 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2481 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2626 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2629, A2628, A2630 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2021, September 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| Body | Dimensions | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.18 x 2.53 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 141 g (4.97 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| Platform | OS | iOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
| Battery | Type | Li-Ion 2438 mAh, non-removable (9.34 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
|
| Stand-by | Up to 17 h (multimedia) | |
| Music play | Up to 55 h |






Apple iPhone 13 Mini - il nuovo compagno compatto e potente
Quando Apple ha introdotto l'iPhone 13 Mini il 14 settembre 2021, la notizia ha subito attirato l'attenzione di chi cercava un telefono leggero ma non disposto a rinunciare alle prestazioni. Con un design elegante, un display di qualità superiore e un chipset avanzato, l'iPhone 13 Mini si presenta come la scelta ideale per chi vuole portare lo smartphone in tasca senza sacrificare funzionalità.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni | 131,5 × 64,2 × 7,7 mm (5,18 × 2,53 × 0,30 in) |
| Peso | 141 g (4,97 oz) |
| Materiale | Fronte e retro in Gorilla Glass, telaio in alluminio |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM e / eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) |
| Resistenza | IP68 (polvere/agua fino a 6 m per 30 min) |
| Apple Pay | Compatibile con Visa, MasterCard, AMEX |
Il modello mini conserva la tipica ergonomia di Apple: schermo con cornice stretta, pulsante laterale, e un design resistente allo sversamento e alla polvere.
| Specifica | Dati |
|---|---|
| Tipo | OLED Super Retina XDR |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Luminosità | 800 nits (HBM), 1200 nits (picco) |
| Dimensione | 5,4 pollici (71,9 cm²) |
| Risoluzione | 1080 × 2340 pixel (19,5:9, ~476 ppi) |
| Protezione | Vetri ceramico resistente ai graffi, rivestimento oleofobico |
| Colori | Ampio gamut di colori, True-tone |
Il display offre un'alta densità di pixel e una nitidezza che rende le foto e i video davvero vivi, mentre la protezione a vetro ceramico garantisce durata e resistenza.
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| OS | iOS 15 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2 x 3,22 GHz "Avalanche" + 4 x X GHz "Blizzard") |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
L'A15 Bionic è il processore che garantisce prestazioni fluide, sia per il multitasking che per l'esecuzione di app complesse e giochi grafici intensivi.
| Opzioni | Dimensione |
|---|---|
| 128 GB | 4 GB RAM |
| 256 GB | 4 GB RAM |
| 512 GB | 4 GB RAM |
| Interfaccia | NVMe |
Non è presente slot per schede SD; tuttavia le varie capacità di memoria offrono spazi sufficienti per app, foto, video e musica.
| Modulo | Specifiche |
|---|---|
| Wide | 12 MP, f/1,6, 26 mm, 1,7 µm, dual-pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2,4, 120° campo di vista, 13 mm |
Caratteristiche aggiuntive
| Modulo | Specifiche |
|---|---|
| Wide | 12 MP, f/2,2, 23 mm, 1/3,6" |
| Depth/Sensor | SL 3D (sensore di profondità/biometrico) |
Caratteristiche
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Jack 3,5 mm | Non presente |
| Categoria | Tecnologie |
|---|---|
| Rete mobile | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandi 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 & 2) |
| Bandi 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandi 4G | Ampio spettro (1-4, 5, 7-12, 13, 17-20, 25-30, 32, 34, 38-41, 42, 46-48, 66) |
| Bandi 5G | Sub-6 mmWave, 1-3, 5-8, 12, 20, 25-30, 38-41, 48, 66, 71-79, 258-261 (SA/NSA) |
| Velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps; LTE-A; 5G; EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 (A2DP, LE) |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Radio | No |
| Sensore / Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| Face ID | Riconoscimento facciale |
| Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | Per una varietà di applicazioni |
| Siri | Comandi vocali e dictazione |
| UWB (Ultra Wideband) | Supporto per funzionalità di localizzazione avanzata |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion 2438 mAh, non rimovibile (9,34 Wh) |
| Carica rapida | 20 W, 50 % in 30 min (annunciato) |
| Carica wireless | MagSafe 15 W, Qi magnetico 7,5 W |
| Stand-by | Fino a 17 h (multimedia) |
| Riproduzione musicale | Fino a 55 h |
L'iPhone 13 Mini combina con maestria la potenza di un flagship con la leggerezza di un dispositivo compatto. Che si tratti di navigare sul web, giocare, fotografare o semplicemente ascoltare musica, questo smartphone offre una performance completa senza le dimensioni ingombranti. Per chi cerca un iPhone "small-but-mighty", l'iPhone 13 Mini è la scelta più equilibrata del 2021.